Dakikalar İçinde Devreye Alma
İhtiyacınız olan bulut sunucuyu birkaç dakika içinde kurar, beklemeden çalışmaya başlarsınız.


CostBulut olarak işletmelerin sunucu maliyetleri ve donanım derdiyle uğraşmadan büyümesini sağlıyoruz. Ölçeklenebilir bulut altyapımız, yedekleme çözümlerimiz ve 7/24 desteğimizle ihtiyacınız kadar kaynağı dakikalar içinde devreye alıyoruz.
İhtiyacınıza göre ölçeklenen bulut altyapımızla yalnızca kullandığınız kaynağa ödeme yapar, donanım ve bakım yükünden kurtulur, işinizi güvenle büyütürsünüz.
İhtiyacınız olan bulut sunucuyu birkaç dakika içinde kurar, beklemeden çalışmaya başlarsınız.
Gece gündüz demeden uzman destek ekibimiz yanınızda; her an güvenilir teknik yardım sunarız.


Bulut sunucularınızı tek panelden kolayca yönetin.
İhtiyaç arttığında kaynaklarınızı saniyeler içinde büyütün.

Verileriniz düzenli olarak güvenle yedeklenir.
Altyapınızı güçlü güvenlik katmanlarıyla koruyun.
| 1 | vCPU / Birim |
| 2 | Ram / GB |
| - | - |
| 20 | General SSD Disk / GB |
| 100 | İnternet / Mbps |
| 1 | Public IP / Birim |
| Linux | İşletim Sistemi |
| 1 | Sanal Sunucu / Birim |
| - | - |
| 2 | vCPU / Birim |
| 4 | Ram / GB |
| - | - |
| 60 | General SSD Disk / GB |
| 100 | İnternet / Mbps |
| 1 | Public IP / Birim |
| Linux | İşletim Sistemi |
| 1 | Sanal Sunucu / Birim |
| 250 | S3 (Saklama Alanı) / GB |
| 8 | vCPU / Birim |
| 16 | Ram / GB |
| 128 | Sunucu Yedekleme |
| 128 | General SSD Disk / GB |
| 100 | İnternet / Mbps |
| 2 | Public IP / Birim |
| Windows | İşletim Sistemi |
| 2 | Sanal Sunucu / Birim |
| 1024 | S3 (Saklama Alanı) / GB |
| 1 | vCPU / Birim |
| 2 | Ram / GB |
| - | - |
| 20 | General SSD Disk / GB |
| 100 | İnternet / Mbps |
| 1 | Public IP / Birim |
| Linux | İşletim Sistemi |
| 1 | Sanal Sunucu / Birim |
| - | - |
| 2 | vCPU / Birim |
| 4 | Ram / GB |
| - | - |
| 60 | General SSD Disk / GB |
| 100 | İnternet / Mbps |
| 1 | Public IP / Birim |
| Linux | İşletim Sistemi |
| 1 | Sanal Sunucu / Birim |
| 250 | S3 (Saklama Alanı) / GB |
| 8 | vCPU / Birim |
| 16 | Ram / GB |
| 128 | Sunucu Yedekleme |
| 128 | General SSD Disk / GB |
| 100 | İnternet / Mbps |
| 2 | Public IP / Birim |
| Windows | İşletim Sistemi |
| 2 | Sanal Sunucu / Birim |
| 1024 | S3 (Saklama Alanı) / GB |
İhtiyaçlarınızı birlikte belirliyor, doğru bulut altyapısını kurup dakikalar içinde devreye alıyor ve 7/24 yanınızda oluyoruz.
İş yükünüzü ve beklentilerinizi birlikte analiz ederek size en uygun bulut kaynaklarını planlıyoruz.
İhtiyacınıza özel bulut sunucularınızı hızlıca yapılandırıp anında kullanıma hazır hale getiriyoruz.
Sistemleriniz devreye alındıktan sonra da 7/24 izleme ve teknik destekle yanınızda oluyoruz.

